Solutii inteligente pentru tratarea apelor industriale (abatoare, fabrici de lapte).

Prin producerea si comercializarea unitatilor de flotatie tip Criber DAF, compania Criber NET vine in ajutorul firmelor care au probleme cu apele reziduale, cu incarcatura mare de : substanta organica, materii in suspensie, grasimi, hidrocarburi.
Mai multe informatii :
- CB05 pana la 75 – 90% ;
- CC0Cr pana la 75 – 90% ;
- suspensii > 80 % ;
- grasimi > 90%.
Mai multe informatii :
- consultanta in alegerea solutiei optime ;
- proiectare pentru fiecare aplicatie in parte ;
- productie sistemele Criber DAF sunt proiectate si comercializate de catre compania romana Criber NET ;
- montajul complet al echipamentelor de catre personalul Criber NET ;
- service / interventie tehnica in timp foarte scurt.
Mai multe informatii :
| Criber DAF | 3,6 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Debit Q[m3 / h] | 3,6 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Volum V[m3] | 1,73 | 2,2 | 3 | 6,5 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Volum util V[m3] | 1,5 | 2 | 2,5 | 5,8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Lungime L | 2500 | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Latime B | 1400 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Inaltime H | 2000 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Influent | DN50 | DN50 | DN75 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Evacuare apa | DN75 | DN110 | DN110 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Evacuare spuma | DN110 | DN110 | DN110 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Evacuare spuma | DN110 | DN110 | DN110 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Evacuare sediment | DN50 | DN75 | DN80 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
* pentru gama completa de unitati de flotatie Criber DAF va rugam contactati-ne.
Eficienta



