
Proiectate si executate conform SR EN 858-1 si SR EN 858-2 separatoarele de hidrocarburi produse de Criber NET pot fi utilizate pentru :
- separarea hidrocarburilor din apele reziduale rezultate in urma proceselor industriale, spalarii vehiculelor, curatarii elementelor unse de ulei, sau de alta provenienta (curtile statiilor de alimentare cu carburanti).
- pre-epurarea apelor meteorice contaminate de uleiurile provenite din zonele impermeabile (parcari pentru masini, platforme industriale, parcuri auto, drumuri, curti ale uzinelor, etc).
Mai multe informatii :
| Cod produs | Debit [l/s] | Volum trapa de namol [m3] | Volum zona de separare [m3] | Volum total [m3] | Diametru [m] | Lungime [m] |
| SH 1,5 | 1,5 | 0,45 | 0,55 | 1,00 | 0,93 | 1,61 |
| SH 3 | 3 | 0,90 | 0,60 | 1,50 | 1,2 | 1,59 |
| SH 4 | 4 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 1,2 | 2,04 |
| SH 6 | 6 | 1,80 | 1,20 | 3,00 | 1,2 | 2,92 |
| SH 15 | 15 | 4,50 | 3,50 | 8,00 | 2 | 3,96 |
| SH 20 | 20 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 2 | 3,73 |
| SH 30 | 30 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 2,5 | 3,78 |
| SH 50 | 50 | 15,00 | 10,00 | 25,00 | 2,5 | 5,82 |
| SH 80 | 80 | 24,00 | 16,00 | 40,00 | 2,5 x 2 | 4,80 + 4,80 |
| SH 125 | 125 | 37,00 | 23,00 | 60,00 | 2,5 x 2 | 6,84 x 2 |
* pentru gama completa de separatoare de hidrocarburi pentru spalatorii auto va rugam contactati-ne.
Gama dimensionala



