Rezervoarele cilindrice modulare supraterane se preteaza aplicatiilor in care se cer volume mari de stocare deasupra solului sau semiingropat.
Inaltimea maxima a rezervorului cilindric modular suprateran este de 4 m iar diametrul difera in functie de cerintele clientului si de volumul de stocat.
Mai multe informatii :
- rezistenta la agenti chimici ;
- rezistenta la coroziune ;
- mentenanta minima ;
- usor de transportat ;
- se poate executa la orice diametru ;
- usor de asamblat / timp redus de constructie a rezervorului.
Mai multe informatii :
| Cod produs | Volum [m3] | Diametru [m] | Inaltime [m] | Inaltime cu capac [m] |
| Criber RCV 59 | 59 | 5 | 3 | 5 |
| Criber RCV 79 | 79 | 5 | 4 | 6 |
| Criber RCV 151 | 151 | 8 | 3 | 5 |
| Criber RCV 201 | 201 | 8 | 4 | 6 |
| Criber RCV 236 | 236 | 10 | 3 | 5 |
| Criber RCV 314 | 314 | 10 | 4 | 6 |
| Criber RCV 339 | 339 | 12 | 3 | 5 |
| Criber RCV 452 | 452 | 12 | 4 | 6 |
| Criber RCV 530 | 530 | 15 | 3 | 5 |
| Criber RCV 707 | 707 | 15 | 4 | 6 |
| Criber RCV 1017 | 1017 | 18 | 4 | 6 |
| Criber RCV 1 134 | 1 134 | 19 | 4 | 6 |
| Criber RCV 1 256 | 1 256 | 20 | 4 | 6 |
* pentru gama completa de rezervoare cilindrice modulare supraterane va rugam contactati-ne.


Avantaje



