<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criber NET</title>
	<atom:link href="http://www.cribernet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cribernet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cum merg vanzarile Criber NET in 2011</title>
		<link>http://www.cribernet.com/cum-merg-vanzarile-criber-net-in-2011/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/cum-merg-vanzarile-criber-net-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cribernet.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[În primele 6 luni din 2011, vânzările au avut o creștere procentuală de aproximativ 17 %,  comparativ cu primele 6 luni din 2010. Segmentul cu cea mai mare creștere a fost ministația de epurare cu alimentare secvențială [S.B.R], precum și fosele septice pentru locuinte individuale. Conform așteptărilor noastre noul produs, fosa septică cu 5 camere &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În primele 6 luni din 2011, </strong>vânzările au avut o creștere procentuală de aproximativ <strong>17 %,</strong><strong> </strong><strong> </strong>comparativ cu primele 6 luni din 2010.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2453" title="vanzari-criber-net-2011" src="http://www.cribernet.com/wp-content/uploads/2011/09/vanzari-criber-net-2011.png" alt="" width="600" height="356" /></p>
<p>Segmentul cu cea mai mare creștere a fost <strong>ministația de epurare cu alimentare secvențială</strong> [S.B.R], precum și <strong>fosele septice</strong> pentru locuinte individuale.</p>
<p>Conform așteptărilor noastre noul produs, <strong>fosa septică cu 5 camere</strong> [F5 series], se află în topul vânzărilor din clasa sistemelor de epurare . Acest lucru ne încurajează să gândim, să proiectăm, să concepem, să testăm și noi modele viitoare.</p>
<p>Conform prognozelor pieții financiare și cea a construcțiilor suntem optimiști și încrezători, că vom reuși o creștere în a doua jumătate a anului, de peste <strong>30 %</strong>.</p>
<p>Pe lângă relansarea celor două piețe, foarte importantă este echipa <strong>Criber NET</strong>, un colectiv foarte bine pregătit în rândul muncitorilor, proiectanților, inginerilor, inginerilor automatiști, biologilor și conducerii.</p>
<p><em>Director comercial, Liviu Apostol</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/cum-merg-vanzarile-criber-net-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criber NET a lansat pe piata tunelul de drenaj</title>
		<link>http://www.cribernet.com/criber-net-a-lansat-pe-piata-tunelul-de-drenaj/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/criber-net-a-lansat-pe-piata-tunelul-de-drenaj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de drenaj]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de percolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cribernet.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[S-a incheiat proiectarea si testarea tunelului de drenaj pe care echipa Criber NET si-a propus sa-l lanseze pe piata in primul semestru al anului 2011. Dupa cum se vede formele alese pentru tunel sunt inspirate din arcele gotice ce asigura rigiditate maxima la sarcinile pamantului. Speram sa fie apreciat in locul tuburilor de drenaj deoarece &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-a incheiat proiectarea si testarea tunelului de drenaj pe care echipa Criber NET si-a propus sa-l lanseze pe piata in primul semestru al anului 2011.</p>
<p><img class="aligncenter pic size-full wp-image-2110" title="tunel-drenaj" src="/wp-content/uploads/2011/07/tunel-drenaj.jpg" alt="tunel drenaj" width="600" height="328" /></p>
<p>Dupa cum se vede formele alese pentru tunel sunt inspirate din arcele gotice ce asigura rigiditate maxima la sarcinile pamantului.</p>
<p><img class="aligncenter pic size-full wp-image-2111" title="testare-tunel-drenaj" src="/wp-content/uploads/2011/07/testare-tunel-drenaj.jpg" alt="Testare tunel drenaj" width="600" height="290" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/07/tunel-percolare-criber-net.jpg" alt="tunel percolare criber net" title="tunel percolare criber net" width="600" height="518" class="aligncenter pic size-full wp-image-2177" /></p>
<p>Speram sa fie apreciat in locul tuburilor de drenaj deoarece ofera in plus o sumedenie de avantaje :</p>
<p>-  un tunel de infiltrare inlocuieste practic 5 m de tub de drenaj ;<br />
- nu mai este necesar asigurarea patului de pietris sub tubul de dren , adica o economie de circa 0.08 mc pietris ;<br />
- usurinta in montaj :  practic se sapa santul si se astupa imediat dupa montarea tunelului pe fundul de sant ;<br />
- scurtare lungimii de drenaj cu reducerea aferenta de manopera executie santuri ;<br />
- se pot aseza unele langa altele asigurandu-se adevarate zone de dren ;<br />
- se pot executa in varianta carosabila ;<br />
- se poate receptiona in cazul solurilor greu permeabile o cantitate mult mai mare de apa decat in varianta tuburilor de drenaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/criber-net-a-lansat-pe-piata-tunelul-de-drenaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criber Net a participat la programul &#8220;Cel mai promitator brand romanesc&#8221;</title>
		<link>http://www.cribernet.com/criber-net-a-participat-la-programul-cel-mai-promitator-brand-romanesc/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/criber-net-a-participat-la-programul-cel-mai-promitator-brand-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Cel mai promitator brand romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[criber net]]></category>
		<category><![CDATA[Landor Associates]]></category>
		<category><![CDATA[Plantavorel]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cribernet.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Criber NET a participat la programul &#8220;Cel mai promitator brand romanesc&#8221; organizat de Seed Consultants, partener exclusiv Landor Associates in Romania. Juriul a fost format din specialisti in economie, research, branding si imagine. Dupa dezbateri intense si o competitie stransa, alegerea juriului a clasat brandul Criber NET printre primele 5 branduri din Romania. Castigatorul concursului &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter pic size-full wp-image-2094" title="Criber NET - cel mai promitator brand romanesc" src="http://www.cribernet.com/wp-content/uploads/2011/07/cribernet-cel-mai-promitator-brand-romanesc.png" alt="Criber NET -  cel mai promitator brand romanesc" width="600" height="849" /></p>
<p>Criber NET a participat la programul &#8220;Cel mai promitator brand romanesc&#8221; organizat de Seed Consultants, partener exclusiv Landor Associates in Romania.</p>
<p>Juriul a fost format din specialisti in economie, research, branding si imagine.</p>
<p>Dupa dezbateri intense si o competitie stransa, alegerea juriului a clasat brandul Criber NET printre primele 5 branduri din Romania.</p>
<p>Castigatorul concursului este brandul <strong>Plantavorel</strong>, producator tot din Piatra Neamt.</p>
<p>Felicitari sincere Brandului <strong>Plantavorel</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/criber-net-a-participat-la-programul-cel-mai-promitator-brand-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a lansat noul website Criber NET</title>
		<link>http://www.cribernet.com/s-a-lansat-noul-website-criber-net/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/s-a-lansat-noul-website-criber-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[criber net]]></category>
		<category><![CDATA[fose septice neamt]]></category>
		<category><![CDATA[site nou]]></category>
		<category><![CDATA[www.cribernet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cribernet.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Ne bucuram sa anuntam lansarea noului site www.cribernet.com , cu un design nou, intr-o forma mai eleganta, mai detaliata si cu un continut mai bine organizat. In sectiunea Produse veti gasi oferte zilnic actualizate dar si detalii complete despre produsele noastre. In sectiunea Newsletter veti gasi ultimele noutati despre activitatea noastra. Pentru eventuale sugestii va &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne bucuram sa anuntam lansarea noului site <a title="www.cribernet.com" href="http://www.cribernet.com/" target="_blank">www.cribernet.com</a> , cu un design nou, intr-o forma mai eleganta, mai detaliata si cu un continut mai bine organizat.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Fose septice Neamt" href="http://www.cribernet.com/wp-content/uploads/2011/07/fose-septice-neamt-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2091 pic" title="Fose septice Neamt" src="http://www.cribernet.com/wp-content/uploads/2011/07/fose-septice-neamt1.png" alt="Fose septice Neamt" width="600" height="380" /><br />
</a></p>
<p>In sectiunea <a title="Produse Criber NET" href="http://www.cribernet.com/produse/" target="_blank"><strong>Produse</strong> </a>veti gasi oferte zilnic actualizate dar si detalii complete despre produsele noastre.</p>
<p>In sectiunea <a title="Newsletter Criber NET" href="http://www.cribernet.com/category/newsletter-criber-net/" target="_blank"><strong>Newsletter</strong> </a>veti gasi ultimele noutati despre activitatea noastra.</p>
<p>Pentru eventuale sugestii va invitam sa ne contactati folosind sectiunea <a title="Contact Criber NET" href="http://www.cribernet.com/contactati-ne/" target="_blank"><strong>Contact</strong></a>.</p>
<p>Navigare placuta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/s-a-lansat-noul-website-criber-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa placerii</title>
		<link>http://www.cribernet.com/cupa-placerii/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/cupa-placerii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[cupa placerii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg.cribernet.ro/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Cupa placerii are o lunga traditie in tarile nordice si nu numai si este un punct de relaxare pentru batrani si tineri. Bunastarea inseamna bani cheltuiti pe un jacuzzi care va poate oferi numai lux si nu functionalitate. Oamenii simpli care au aceste cupe fie la domiciliu fie la cabana se pot delecta fara a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cupa placerii</strong> are o lunga traditie in tarile nordice si nu numai si este un punct de relaxare pentru batrani si tineri.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/06/cupa-placerii-criber-net2.jpg" alt="cupa-placerii-criber-net" title="Cupa placerii Criber NET" width="600" height="450" class="aligncenter pic size-full wp-image-1373" /></p>
<p>Bunastarea inseamna bani cheltuiti pe un jacuzzi care va poate oferi  numai lux si nu functionalitate. Oamenii simpli care au aceste <strong>cupe</strong> fie la domiciliu fie la cabana se pot delecta fara a avea riscul de a se ingrozi cati bani costa o astfel de placere.</p>
<p>Sistemul este livrat cu sobita din otel inoxidabil, avand un bun  randament de transfer a caldurii pentru optimizarea incalzirii apei. De  asemenea sistemul are si cosul de fum asigurat.</p>
<p>Daca vrei sa simti si un pic de bulbuci, iti putem asigura si aerarea  care iti va delecta pielea si sistemul muscular pentru o relaxare  totala.</p>
<p>Spune <strong>NU</strong> luxului nefunctional cu pret neechitabil si alege<strong> o CUPA a PLACERII</strong> fabricata de CRIBER NET in care, impreuna cu intreaga familie poti sa petreci o seara de neuitat, fie ea de vara sau de iarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/cupa-placerii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua forma de capac 160</title>
		<link>http://www.cribernet.com/noua-forma-de-capac-160/</link>
		<comments>http://www.cribernet.com/noua-forma-de-capac-160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg.cribernet.ro/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Lansata ca o dorinta a Criber NET-ului de a se detasa in clar de alti producatori de rezervoare, atat prin forma cat si prin design. Reuneste intr-o constructie unitara toate asteptarile de la un capac de rezervor care s-ar dori subteran sau suprateran : - de a se etansa perfect pe partea cilindrica; - de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-93 pic" title="noua-forma-capac-160" src="/wp-content/uploads/2011/06/noua-forma-capac-160.png" alt="" width="503" height="500" />Lansata ca o dorinta a  Criber NET-ului de a se detasa in clar de alti  producatori de rezervoare, atat prin forma cat si prin design. Reuneste intr-o constructie unitara toate asteptarile de la un capac de  rezervor care s-ar dori subteran sau suprateran :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97 pic" title="capac-rezervor-160" src="/wp-content/uploads/2011/06/capac-rezervor-1602.png" alt="" width="500" height="392" />- de a se etansa perfect pe partea cilindrica;<br />
- de a rezista la sarcinile exterioare;<br />
- de a primi in mod armonios intrarile si iesirile de tevi de racord;<br />
- de a suplini forma sferica cu rezistenta cea mai buna intr-o forma usor transportabila fara a face rabat la rezistenta;<br />
- design armonios, usor de identificat si de apreciat.</p>
<p>Criber NET nu a facut nici la rabat la executia matritei. Investitia in  noua matrita de capac a inceput in 2010 si s-a finalizat in 2011 . Au  fost testati pe rand mai multi prestatori de servicii de gen pentru o  executie ireprosabila.</p>
<p>Forma de asemenea a fost testata pe softuri de analiza FEA pentru  determinare sarcinilor la care aceasta rezista si a deformatiilor in  cadrul acestor sarcini. De aici s-a ajuns la o specificare exacta a  adancimilor de ingropare permise in cazul rezervoarelor subterane.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-99 pic" title="ansys-capac-rezervor-160" src="/wp-content/uploads/2011/06/ansys-capac-rezervor-160.png" alt="" width="437" height="370" /></p>
<p>Designul  este de asemenea de apreciat si s-a incercat impreunarea cerintelor  tehnice pentru capac , designului pentru un aspect cat mai armonios si a  o munca de creatie impreunata cu inginerie tehnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cribernet.com/noua-forma-de-capac-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

